products
공정 최적화를 이끄는 ELC의 고정밀 솔루션
공정 최적화를 이끄는 ELC의 고정밀 솔루션
LS MECAPION SIGNATURE
| 서브모터 (APM-□□□□) | HB01A | HB02A | HB04A | HB09A | HE15A | HE30A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 드라이브(L7□A□□) | L7□A002 | L7□A004 | L7□A008 | L7□A020 | L7□A050 | |||
| Flange Size | □60 | □130 | ||||||
| 정격출력 | [kW] | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 3 | |
| 정격토크 | (N·m) | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.86 | 4.77 | 9.55 | |
| [kgf·cm] | 3.25 | 6.49 | 12.99 | 29.23 | 48.72 | 97.43 | ||
| 순시최대토크 | (N·m) | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 8.59 | 14.32 | 28.64 | |
| [kgf·cm] | 9.74 | 19.48 | 38.96 | 87.69 | 146.15 | 292.29 | ||
| 정격전류 | [A] | 1.65 | 1.63 | 2.89 | 4.95 | 8.23 | 17.16 | |
| 최대전류 | [A] | 4.95 | 4.89 | 8.67 | 14.85 | 24.69 | 51.48 | |
| 정격회전속도 | [r/min] | 3000 | ||||||
| 최고회전속도 | [r/min] | 3500 | ||||||
| 관성모멘트 | [kg · m² × 10⁻⁴] | 0.27 | 0.33 | 0.46 | 19.56 | 22.27 | 31.81 | |
| [gf · cm × s²] | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 19.96 | 22.72 | 32.46 | ||
| 허용부하관성 | 모터이너셔의 20배 | 모터이너셔의 10배 | ||||||
| 정격파워레이트 | [kW/s] | 3.34 | 11.98 | 34.47 | 4.10 | 10.01 | 22.03 | |
| 속도, 위치 검출기 | 표준 | Quad, Type incremental 1024[P/R] | Quad, Type incremental 2048[P/R] | |||||
| 옵션 | X | |||||||
| 사양 및 특성 | 보호방식 | HB Series IP55(축 관통후 제외) | HE Series IP65(축 관통후 제외) | |||||
| 시간정격 | 연속 | |||||||
| 주위온도 | 사용온도 : 0 ~ 40[°C] / 보존온도 : -10 ~ 60[°C] | |||||||
| 주위습도 | 사용습도 : 80[%]RH, 보존습도 : 90[%]RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||
| 분위기 | 직사광선이 없는 곳, 부식성 및 인화성 가스가 없을 것. | |||||||
| 내진성 | 진동가속도 49[m/s²] (5G) | |||||||
| 무게 | [Kg] | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 5.8 | 7.4 | 10.83 | |
| ① | 표시창 | ② | 상태 LED |
| ③ | Charge 램프 | ④ | 주전원 커넥터 (L1, L2, L3) |
| ⑤ | DC 리액터 연결 커넥터 (PO, PI) 미사용 시 단락 |
⑥ |
회생저항 연결 커넥터 (B+, B, BI)
|
| ⑦ | 제어전원 커넥터 (C1, C2) | ⑧ | 서보모터 전원 커넥터 (U, V, W) |
| ⑨ | 아날로그 모니터용 커넥터 | ⑩ | 노드 주소 설정용 스위치 |
| ⑪ | USB 커넥터 (USB) | ⑫ | EtherCAT 통신 포트 (IN) |
| ⑬ | EtherCAT 통신 포트 (OUT) | ⑭ | 안전기능 커넥터 (STO) |
| ⑮ | 제어 신호 커넥터 (I/O) | ⑯ | 인코더 커넥터 (ENCODER) |
| ⑰ | 접지 단자 | ||