products
공정 최적화를 이끄는 ELC의 고정밀 솔루션
공정 최적화를 이끄는 ELC의 고정밀 솔루션
IR Thermometer
비접촉 적외선 온도 측정을 통해 반도체 및 산업 공정의 정밀한 온도 모니터링을 제공합니다.
Controller Image
Clamp-on Type, IR Sensor Module Image
| 비접촉식 측정 솔루션 | IR 센서 방식을 적용, 유체 오염 없는 위생적이고 안전한 온도 측정 |
| 손 쉬운 배관 설치 | Slide 체결방식을 통한 손쉬운 센서 조립 및 조립 위치 변경 시 자유롭게 조절 |
| 폭넓은 호환성 | 1/8" ~ 1"의 다양한 배관 사이즈를 커버하는 컴팩트한 디자인 |
| 실시간 고온 감지 | 2개 채널의 온도 계측을 지원하며 200℃ 이상의 온도 측정을 0.5초 이내의 반응 속도 구현 |
| 정밀한 데이터 | ±1% R.D의 높은 정확도로 미세한 온도 변화까지 포착 |
| 통신의 유연성 | 4~20mA 전류 출력 및 RS-485 통신 동시 지원으로 편리한 제어 시스템 구축 |
| 강력한 내환경성 | 방수 및 내부식 설계로 Fume 발생 지역 및 챔버 내부 안전성 제공 |
| Product Type | IRIS100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/8inch) | (1/4inch) | (3/8inch) | (1/2inch) | (3/4inch) | (1inch) | ||
| 센서 채널 | Available in 1Channel or 2Channel Sensor (Using 1 Controller) | ||||||
| 공급 전압 |
24VDC ±10% (Controller) 5VDC ±10% (Sensor) |
||||||
| 소비 전력 | Less than 1A (Max) | ||||||
| 측정원 | Infrared | ||||||
| 정밀도 | ±1% [R.D] | ||||||
| 반복성 | ±0.2 [°C] | ||||||
| 해상도 | 0.1 [°C] | ||||||
| 응답 속도 | 0.5 [Sec] | ||||||
| 대상 온도 | 0 ~ 200 [°C] | ||||||
| 동작 온도(Controller) | 0 ~ 50 [°C] | ||||||
| 동작 온도(Sensor Module) | -20 ~ +125 [°C] | ||||||
| Output | Analog Output | 4 ~ 20mA (Isolated Analog Signal) | |||||
| Communication | RS-485 Modbus | ||||||
| Display |
FND 4DIGIT Status 1 (Green): 1Channel, Status 2 (Red): 2Channel |
||||||
| Switch | 4EA (MODE, UP, DOWN, ENT) | ||||||
| 컨트롤러 재질 | ABS | ||||||
| 센싱부 재질 | PFA | ||||||
| 컨트롤러 무게 | 150g | ||||||
| 센싱부 무게 | 50g | ||||||